Jahresdepotübersicht 2019
Jahresdepotübersicht Dezember 2019
Dieses Portfolio besteht aus Einzelaktien mit dem Schwerpunkt Dividende sowie ETF´s mit dem langfristigen Ziel einer hohen und gleichmäßigen Dividendenausschüttung.
Es ist aktuell in 4 Depots bei unterschiedlichen Broker augteilt.
Übersicht des Dividendeneinkommens 2018 – 2019
Im Monat Dezember 2019 betrug das Dividendeneinkommen aus diesem Depot 284,52€ (Brutto).
Gegenüber dem Vorjahresmonat 214,91€ konnten die Erträge um +69,61€ oder +32,4% gesteigert werden.
Folgende Aktien / ETFs haben Dividende augeschüttet:
| Datum | Wertpapier |
| 03.12.2019 | VISA Inc. |
| 03.12.2019 | Samsung Electronics Pref. ADR |
| 02.12.2019 | Cummins |
| 03.12.2019 | KDDI Corp. |
| 05.12.2019 | VISA Inc. |
| 12.12.2019 | Johnson & Johnson |
| 12.12.2019 | 3M Company |
| 12.12.2019 | Walgreens Boots Alliance |
| 16.12.2019 | 3M Company |
| 13.12.2019 | Realty Income Corporation |
| 18.12.2019 | McDonald’s Corp. |
| 12.12.2019 | Microsoft |
| 12.12.2019 | Walgreens Boots Alliance |
| 17.12.2019 | UnitedHealth Group |
| 17.12.2019 | UnitedHealth Group |
| 19.12.2019 | Home Depot |
| 27.12.2019 | Vanguard Developed World |
| 27.12.2019 | Vanguard S&P 500 |
| 27.12.2019 | Vanguard Europe |
| 31.12.2019 | Imperial Brands |





